Malla Curricular
| ASIGNATURA | Horas/ciclo | Cr茅ditos |
| PRIMER CICLO | ||
| Teor铆a y Cr铆tica del Desarrollo | 42 | 3 |
| Teor铆a y Pr谩ctica de la Planificaci贸n | 42 | 3 |
| M茅todos y T茅cnicas de Investigaci贸n | 56 | 4 |
| Organizaci贸n y Gesti贸n | 28 | 2 |
| Teor铆as del Ambiente | 42 | 3 |
| Total | 210 | 15 |
| SEGUNDO CICLO | ||
| Sistemas de Informaci贸n Geogr谩fica (SIG) | 28 | 2 |
| An谩lisis Espacial | 42 | 3 |
| Marco Jur铆dico institucional | 28 | 2 |
| Ordenamiento Territorial y Gesti贸n Ambiental | 42 | 3 |
| Laboratorio (Taller y M茅todos de investigaci贸n II) | 42 | 3 |
| Total | 182 | 13 |
| TERCER CICLO | ||
| M茅todos de An谩lisis Urbano - Regional | 56 | 4 |
| Taller II | 84 | 6 |
| Proyectos de Desarrollo Urbano - Regional | 42 | 3 |
| Total | 182 | 13 |
| CUARTO CICLO | ||
| T贸picos Avanzados de Planificaci贸n, Gesti贸n y Medio Ambiente | 42 | 3 |
| Tesis (Tutor铆as metodol贸gicas y sustantivas) | 84 | 6 |
| Total | 126 | 9 |
| TOTAL | 700 | 50 |
»
- 376 lecturas


